![]() |
![]() |
|
les Vainqueurs |
les Pole
Positions |
le circuit de 1929 à 1951 |
le circuit de 1952 à 1972 |
le circuit de 1973 à 1975 |
le circuit de 1976 à 1985 |
le circuit de 1986 à 1996 |
|
les affiches |

![]() 2005 |
![]() 2007 |
![]() 2008 |
![]() 2009 |
| Les Vainqueurs |
| Temps | Km/h | Pilote | Ecurie | Moteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 24 mai | 1h40'44"282 | 155.167 | Jenson Button |
Mercedes | ||
| 2008 | 25 mai | 2h00'42"742 | 126.171 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | |
| 2007 | 27 mai | 1h40'29"329 | 155.552 | Fernando Alonso | McLaren | Mercedes | |
| 2006 | 28 mai | 1h43'43"116 | 150.708 | Fernando Alonso | Renault | Renault | |
| 2005 | 22 mai | 1h45'15"556 | 148.502 | Kimi Raikkonen | McLaren | Mercedes | |
| 2004 | 23 mai | 1h45'46"601 | 145.881 | Jarno Trulli | Renault | Renault | |
| 2003 | 1er juin | 1h42'19"012 | 152.772 | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW | |
| 2002 | 26 mai | 1h45'39"055 | 149.280 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | |
| 2001 | 27 mai | 1h47'22"561 | 146.882 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
| 2000 | 4 juin | 1h49'28"213 | 144.072 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | |
| 1999 | 19 mai | 1h49'31"812 | 143.864 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
| 1998 | 24 mai | 1h51'23"595 | 141.458 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | |
| 1997 | 11 mai | 2h00'05"654 | 104.264 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | |
| 1996 | 19 mai | 2h00'45"629 | 124.800 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | |
| 1995 | 28 mai | 1h53'11"258 | 137.604 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | |
| 1994 | 15 mai | 1h49'55"372 | 141.691 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Zetec | |
| 1993 | 23 mai | 1h52'10"947 | 138.837 | Ayrton Senna | McLaren | Ford | |
| 1992 | 31 mai | 1h50'59"372 | 140.372 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
| 1991 | 12 mai | 1h53'02"334 | 137.785 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
| 1990 | 27 mai | 1h52'46"982 | 138.097 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
| 1989 | 7 mai | 1h53'33"251 | 135.401 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
| 1988 | 15 mai | 1h57'17"077 | 132.797 | Alain Prost | McLaren | Honda | |
| 1987 | 31 mai | 1h57'54"085 | 132.102 | Ayrton Senna | Lotus | Honda | |
| 1986 | 11 mai | 1h55'41"060 | 134.634 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | |
| 1985 | 19 mai | 1h51'58"034 | 138.435 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | |
| 1984 | 3 juin | 1h01'07"740 | 100.776 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | |
| 1983 | 15 mai | 1h56'38"121 | 129.487 | Keke Rosberg | Williams | Ford Cosworth | |
| 1982 | 23 mai | 1h54'11"259 | 132.262 | Ricardo Patrese | Brabham | Ford Cosworth | |
| 1981 | 31 mai | 1h54'23"380 | 132.029 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | |
| 1980 | 18 mai | 1h55'34"365 | 130.677 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | |
| 1979 | 27 mai | 1h55'22"48 | 130.902 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari | |
| 1978 | 7 mai | 1h55'14"66 | 129.325 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | |
| 1977 | 22 mai | 1h57'52"77 | 128.120 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | |
| 1976 | 30 mai | 1h59'51"47 | 129.321 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
| 1975 | 11 mai | 2h01'21"31 | 121.552 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
| 1974 | 26 mai | 1h58'03"7 | 129.94 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | |
| 1973 | 3 juin | 1h57'44"3 | 130.298 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | |
| 1972 | 14 mai | 2h26'54"7 | 102.756 | Jean Pierre Beltoise | BRM | BRM | |
| 1971 | 23 mai | 1h52'21"3 | 134.360 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | |
| 1970 | 10 mai | 1h54'36"6 | 131.716 | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth | |
| 1969 | 18 mai | 1h56'59"4 | 129.037 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | |
| 1968 | 26 mai | 2h00'32"3 | 125.238 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | |
| 1967 | 7 mai | 2h34'34"3 | 122.079 | Denis Hulme | Brabham | Repco | |
| 1966 | 22 mai | 2h33'10"5 | 123.192 | Jackie Stewart | BRM | BRM | |
| 1965 | 30 mai | 2h37'39"6 | 119.688 | Graham Hill | BRM | BRM | |
| 1964 | 10 mai | 2h41'19"5 | 116.969 | Graham Hill | BRM | BRM | |
| 1963 | 26 mai | 2h41'49"7 | 116.605 | Graham Hill | BRM | BRM | |
| 1962 | 3 juin | 2h46'29"7 | 113.337 | Bruce McLaren | Cooper | Climax | |
| 1961 | 14 mai | 2h45'50"1 | 113.788 | Stirling Moss | Lotus | Climax | |
| 1960 | 29 mai | 2h53'45"5 | 108.599 | Stirling Moss | Lotus | Climax | |
| 1959 | 10 mai | 2h55'51"3 | 107.304 | Jack Brabham | Cooper | Climax | |
| 1958 | 18 mai | 2h52'27"9 | 109.414 | Maurice Trintignant | Cooper | Climax | |
| 1957 | 19 mai | 3h10'12"8 | 104.165 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Maserati | |
| 1956 | 13 mai | 3h00'32"9 | 104.515 | Stirling Moss | Maserati | Maserati | |
| 1955 | 22 mai | 2h58'09"8 | 105.914 | Maurice Trintignant | Ferrari | Ferrari | |
| 1950 | 21 mai | 3h13'18"7 | 98.701 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Alfa Romeo | |
| Les Pole Positions |
| Temps | Km/h | Pilote | Ecurie / Moteur | |
| 2009 | 1'14"927 | 160.530 | Jenson Button | Brawn GP |
| 2008 | 1'15"787 | 158.655 | Felipe Massa | Ferrari F2008 |
| 2007 | 1'15"905 | 158.783 | Fernando Alonso | McLaren MP4-22 / Mercedes |
| 2006 | 1'13"962 | 162.570 | Fernando Alonso | Renault R26 |
| 2005 | 1'13"644 | 163.272 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4-20 |
| 2004 | 1'13"985 | 162.519 | Jarno Trulli | Renault R24 |
| 2003 | 1'15"259 | 159.768 | Ralf Schumacher | Williams FW25 / BMW |
| 2002 | 1'16"676 | 158.224 | Juan Pablo Montoya | Williams FW24 / BMW |
| 2001 | 1'17"430 | 156.683 | David Coulthard | McLaren MP4-16 / Mercedes |
| 2000 | 1'19"475 | 152.651 | Michael Schumacher | Ferrari F1 2000 |
| 1999 | 1'20"547 | 150.486 | Mika Hakkinen | McLaren MP4-14 / Mercedes |
| 1998 | 1'19"798 | 151.898 | Mika Hakkinen | McLaren MP4-13 / Mercedes |
| 1997 | 1'18"216 | 154.924 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19 / Renault |
| 1996 | 1'20"356 | 149.096 | Michael Schumacher | Ferrari F310 |
| 1995 | 1'21.952 | 146.193 | Damon Hill | Williams FW17/Renault RS7 3.0 V10 |
| 1994 | 1'18.560 | 152.505 | Michael Schumacher | Benetton B194/Ford Zetec-R 3.5 V8 |
| 1993 | 1'20.557 | 148.725 | Alain Prost | Williams FW15C/Renault RS5 3.5 V10 |
| 1992 | 1'19.495 | 150.711 | Nigel Mansell | Williams FW14B/Renault RS3C 3.5 V10 |
| 1991 | 1'20.344 | 149.119 | Ayrton Senna | McLaren MP4-6/Honda RA121E 3.5 V12 |
| 1990 | 1'21.314 | 147.340 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5B/Honda RA100E 3.5 V10 |
| 1989 | 1'22.308 | 145.561 | Ayrton Senna | McLaren MP4-5/Honda RA109E 3.5 V10 |
| 1988 | 1'23.998 | 142.632 | Ayrton Senna | McLaren MP4-4/Honda RA168-E 1.5 V6T |
| 1987 | 1'23.039 | 144.279 | Nigel Mansell | Williams FW11B/Honda RA167G 1.5 V6T |
| 1986 | 1'22.627 | 144.999 | Alain Prost | McLaren MP4-2C/TAG TTE PO1 1.5 V6T |
| 1985 | 1'20.450 | 148.206 | Ayrton Senna | Lotus 97T/Renault EF4 1.5 V6T |
| 1984 | 1'22.661 | 144.242 | Alain Prost | McLaren MP4-2/TAG TTE PO1 1.5 V6T |
| 1983 | 1'24.840 | 140.537 | Alain Prost | Renault RE40/Renault EF1 1.5 V6T |
| 1982 | 1'23.281 | 143.168 | Rene Arnoux | Renault RE30B/Renault EF1 1.5 V6T |
| 1981 | 1'25.710 | 139.111 | Nelson Piquet | Brabham BT49C/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1980 | 1'24.813 | 140.582 | Didier Pironi | Ligier JS11/15/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1979 | 1'26.45 | 137.920 | Jody Scheckter | Ferrari 312T4/Ferrari 312B 3.0 B12 |
| 1978 | 1'28.34 | 134.969 | Carlos Reutemann | Ferrari 312T3/Ferrari 312B 3.0 B12 |
| 1977 | 1'29.86 | 132.686 | John Watson | Brabham BT45B/Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 |
| 1976 | 1'29.65 | 132.997 | Niki Lauda | Ferrari 312T2/Ferrari 312B 3.0 B12 |
| 1975 | 1'26.40 | 136.583 | Niki Lauda | Ferrari 312T/Ferrari 312B 3.0 B12 |
| 1974 | 1'26.3 | 136.742 | Niki Lauda | Ferrari 312B3/Ferrari 312B 3.0 B12 |
| 1973 | 1'27.5 | 134.866 | Jackie Stewart | Tyrrell 006/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1972 | 1'21.4 | 139.091 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1971 | 1'23.2 | 136.082 | Jackie Stewart | Tyrrell 003/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1970 | 1'24.0 | 134.786 | Jackie Stewart | March 701/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1969 | 1'24.6 | 133.830 | Jackie Stewart | Matra MS80/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1968 | 1'28.2 | 128.367 | Graham Hill | Lotus 49B/Ford Cosworth DFV 3.0 V8 |
| 1967 | 1'27.6 | 129.247 | Jack Brabham | Brabham BT19/Repco 740 3.0 V8 |
| 1966 | 1'29.9 | 125.940 | Jim Clark | Lotus 33/Climax 2.0 V8 |
| 1965 | 1'32.5 | 122.400 | Graham Hill | BRM P261/BRM P56 1.5 V8 |
| 1964 | 1'34.0 | 120.447 | Jim Clark | Lotus 25/Climax 1.5 V8 |
| 1963 | 1'34.3 | 120.064 | Jim Clark | Lotus 25/Climax 1.5 V8 |
| 1962 | 1'35.4 | 118.679 | Jim Clark | Lotus 25/Climax 1.5 V8 |
| 1961 | 1'39.1 | 114.248 | Stirling Moss | Lotus 18/Climax 1.5 L4 |
| 1960 | 1'36.3 | 117.570 | Stirling Moss | Lotus 18/Climax |
| 1959 | 1'39.6 | 113.675 | Stirling Moss | Cooper T51/Climax 2.5 L4 |
| 1958 | 1'39.8 | 113.447 | Tony Brooks | Vanwall/Vanwall 2.5 L4 |
| 1957 | 1'42.7 | 110.243 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F/Maserati 250F 2.5 L6 |
| 1956 | 1'44.0 | 108.865 | Juan Manuel Fangio | Ferrari D50/Ferrari 2.5 V8 |
| 1955 | 1'41.1 | 111.988 | Juan Manuel Fangio | Mercedes W196/Mercedes W196 2.5 L8 |
| 1950 | 1'50.2 | 103.884 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158/Alfa Romeo 158 1.5 L8 |
