![]() |
Williams FW 21 |
1999
|
|---|

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
        | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alessandro Zanardi |             | 6 | Ralf Schumacher |

| Moteur: | Supertec (Renault V10 RS9) de 3 litres, à aspiration atmosphérique |
| Système de gestion du moteur: | Magneti Marelli |
| Boîte de vitesses: | boîte Williams semi-automatique transversale à 6 rapports |
| Embrayage: | AP |
| Châssis: | en matériaux composites époxy (Carbone Aramid) fabriqué par Williams avec des produits Fiberite |
| Suspension: | passive, conception Williams; barre de torsion à l'avant, ressorts hélicoïdaux à l'arrière et amortisseurs Williams-Penske |
| Système de direction: | Williams |
| Circuit de refroidissement: | deux radiateurs d'eau Secan de chaque côté du châssis; deux radiateurs d'huile IMI |
| Freins: | disques et plaquettes Carbone Industrie, étriers AP |
| Carburant: | Petrobras |
| Huile: | Castrol |
| Roues: | OZ; 13 x 12 à l'avant; 13 x 13,7 à l'arrière
|
| Pneus: | Bridgestone |
| Bougies d'allumage: | Champion |
| Instrumentation du poste de pilotage: | Affichage numérique Williams |
| Ceintures de sécurité: | Williams, à six points d'ancrage |
| Systèmes d'extinction: | Williams; déclencheurs Metron; agent extincteur FM 100 |
| Voie avant: | 1 460 mm |
| Voie arrière: | 1 400 mm |
| Empattement: | 3 050 mm |
| Poids: | 600 kg, y compris le poids du conducteur et de la caméra |
| Longueur hors tout de la voiture: | 4 450 mm |

![]() |
10 cylindres et configuration en V à 71 degrés Longueur: 623 mm Largeur: 542 mm Hauteur aux culasses : 395 mm Poids: 121 kg environ, selon les accessoires Matériaux: culasses en aluminium, blocs-cylindres, pompe à huile et carter de distribution en aluminium mince Soupapes: rappel pneumatique Gestion électronique du moteur et allumage statique : Magneti Marelli Puissance : environ 750 chevaux |

avec ce V10 d'origine
Renault. Les performances furent irrégulières et l'écurie doit
sa position plutôt à sa fiabilité qu'à sa vélocité.
| Présentation |
|
| Australie |
|
| Brésil |
|
| San Marin |
|
| Monaco |
|
| Espagne |
|
| Canada |
|
| France |
|
| Grande Bretagne |
|
| Autriche |
|
| Allemagne |
|
| Hongrie |
|
| Belgique |
|
| Italie |
|
| Europe |
|
| Malaisie |
|
| Japon |
|
