![]() |
T127 | 2010 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
| Pilotes | ![]() |
T127 |
![]() |
|
||
![]() |
18 Jarno Trulli |
![]() |
19 Heikki Kovalainen |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | ![]() |
T127 |
![]() |
Engine : | Cosworth V8 CA2010 |
Chassis material : | Carbon fibre | |
Bodywork material : | Carbon fibre | |
Front Suspension: | Carbon fibre | |
Rear Suspension: | Carbon fibre | |
Dampers: | Penske | |
Steering: | Lotus | |
Gearbox: | X-Trac | |
Clutch: | AP Carbon Multi Plate | |
Discs: | Hitco | |
Calipers: | AP | |
Pads: | Hitco | |
Cooling system (radiators, heat exchangers): | In House Lotus | |
Cockpit instrumentation: | MES | |
Seat belts: | Sparco SABelt | |
Steering wheel: | Lotus | |
Driver’s seat: | Lotus | |
Extinguisher system: | FEV | |
Wheels: | BBS to Lotus Spec | |
Fuel cell: | ATL | |
Battery: | Yuasa | |
Fuel provider: | n/a | |
Lubricants provider: | n/a | |
Wheel base: | more than 3000 mm | |
Overall length: | n/a | |
Overall height: | 950 mm |
| Album photo | ![]() |
T127 |
| Présentation |
|
| Bahreïn |
|
| Australie |
|
| Résultats | ![]() |
T127 |
Bahreïn : Les deux Lotus de Kovalainen (15e) et Trulli (17e) n'ont pas été ridiculles, elles sont les deux seules nouvelles F1 à être classées même si l'Italien, aux prises avec un problème hydraulique, abandonne avant l'ultime virage, ce qui lui coute une place. |