![]() |
A 21 |
2000
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pilotes | A21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18 | Pedro de la Rosa | 19 | Jos Verstappen |
| Resultats | A21 |

| Fiche technique | A21 |
![]() |
Chassis: | A21 - Arrows manufactured Carbon Monocoque with Kenlar Crash Resistant Sides |
| Suspension: | Inboard operated independent suspension; carbon fibre wishbones with FIA tether restraint system front and rear | |
| Steering: | Arrows rack and pinion | |
| Cooling system: | Separate oil and water radiators | |
| Transmission: | Arrows/Xtral 6-speed semi-automatic, in-line configuration | |
| Clutch: | Arrows (Carbon) | |
| Brakes: | Single 6 pot calipers front and rear | |
| Wheels: | One piece Magnesium 13 x 12 front, 13 x 13.7 rear | |
| Tyres: | Bridgestone | |
| Cockpit Instrumentation: | Arrows Data Display | |
| Drivers Seat: | Arrows carbon fibre | |
| Steering Wheel: | Arrows | |
| Extinguisher System: | Arrows single bottle system | |
| Paint System: | Glasurit | |
| Front Track: | 1465mm | |
| Rear Track: | 1410mm | |
| Wheelbase: | 2995mm | |
| Weight: | 600kg including driver and camera(s) or ballast | |
| Overall car length: | 4430mm | |
| Height: | 1 metre | |
| Width: | 1798mm | |
| Gearbox: | Arrows Carbon Fibre | |
| Gear Selection: | Electro-hydraulic | |
| Throttle: | Electro-hydraulic | |
| Pedals: | 2 | |
| Electronics: | Arrows/PI Sigma | |
| Fuel system: | Arrows/ATL | |
| Fuel Tank Capacity: | 130 Litres | |
| Dashboard/Instruments: | Arrows |
Supertech V10 FB02
Evolution Renault RS9
![]() |
10 cylindres et configuration en V à 71 degrés Longueur: 623 mm Largeur: 542 mm Hauteur aux culasses : 395 mm Poids: moins de 120 kg Matériaux: culasses en aluminium, blocs-cylindres, pompe à huile et carter de distribution en aluminium mince Soupapes: rappel pneumatique Gestion électronique du moteur et allumage statique : Magneti Marelli Puissance : environ 750 chevaux |
| Album photo | A21 |
| Australie |
|
| Brésil |
|
| San Marin |
|
| Grande Bretagne |
|
| Espagne |
|
| Europe |
|
| Monaco |
|
| France |
|
| Autriche |
|
| Allemagne |
|
| Hongrie |
|
| Belgique |
|
| Italie |
|
| USA |
|
| Malaisie |
|
