![]() |
A 20 |
1999
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pilotes | A20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14 | Pedro De La Rosa | 15 | Toranosuke Takagi |
|---|

| Résultats | A20 |
![]() |
Depuis 1997, la chute est amorcée : neuf points cette année-là, six points l'an passé et un point seulement en 1999. Il est temps que Tom Walkinshaw reprenne les affaires en main et consacre, comme il le souhaite, presque toute son activité à la F1. L'accord avec Supertec pour l'an prochain va dans ce sens. En attendant, la saison 1999 a été extrêmement dure, faute de bons ingénieurs capables de faire évoluer un châssis (Walkinshaw a déjà renforcé ce secteur), et faute d'un bon moteur. Les pannes mécaniques se sont succédé à un rythme ahurissant et les pilotes ont été laissés à l'abandon : peu ou pas d'essais privés, moteurs à bout de potentiel, etc. Un miracle que De La Rosa ait marqué un point. |

| Fiche technique | A20 |
| Chassis: | A19 - Arrows manufactured Carbon Monocoque |
| Suspension: | Pushrod operated 5 damper system with Dynamic dampers |
| Steering: | Arrows |
| Cooling System: | Secan oil and water radiators |
| Transmission: | Arrows 6-speed semi-automatic, in-line configuration |
| Gear Selection: | Electro-hydraulic |
| Clutch: | A.P. Racing (Carbon) |
| Brakes: | A.P. Arrows calipers Carbone Industrie discs and pads |
| Wheels: | B.B.S. one piece 13x12 front, 13x13.7 rear |
| Tyres: | Bridgestone |
| Cockpit Instrumentation: | Arrows/TAG Data Display |
| Seat Belts: | Sabelt |
| Drivers Seat : | Arrows carbon fibre |
| Steering Wheel: | Arrows |
| Extinguisher System: | Arrows twin bottle system |
| Paint System: | Glasurit |
| Front Track: | 1465.0mm |
| Rear Track: | 1410.0mm |
| Wheelbase: | 2995.0mm |
| Weight: | 600kg including driver and camera(s) |
| Overall car length: | 5140.0mm |
| Throttle: | Electro-hydraulic |
| Pedals: | 2 |
| Electronics: | TAG 2000 |
| Fuel Tank Capacity: | 130 litres |
| Dashboard/Instruments: | Arrows/TAG |
| Weight: | 120 kg without clutch and water |
| Length: | 1 metre |
| Width: | 1798.0mm |

|
|
| Type: | 72 degree V10 |
| Capacity: | 2996cc |
| Valves: | 4 Valves per Cylinder |
| Arrangement: | 2 Camshafts per Bank |
| Cylinder Block: | Cast aluminium alloy, Wet liners |
| Cylinder Head: | Cast aluminium alloy, One piece |
| Crankshaft: | Steel |
| Pistons: | Mahle forged aluminium alloy |
| Oil System: | Dry sump with centrifuge |
| EMS: | TAG 2000 Electronic Systems |
| Fuel: | Elf |
| Lubricants: | Elf |
| Weight: | 120 kg without clutch and water |
| Length: | 602mm |
| Width: | 595mm across water outlets |

| Album photo | A20 |
| Australie |
|
| Autriche |
|
| Allemagne |
|
| Belgique |
|
| Italie |
|
| Europe |
|
| Malaisie |
|
