![]() |
A 19 |
1998
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pilotes | A19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 16 | Pedro Diniz | 17 | Mika Salo |

| Résultats | A19 |
|
Peu de points
pour l'équipe de Tom Walkinshaw, sauf un joli résultat d'ensemble à Monaco.
Pourtant, la voiture méritait mieux : une jolie petite voiture en vérité,
mais qui fut desservie par un moteur insuffisamment fiable et vraiment trop
faiblard. Un écart moyen de trois secondes avec la pole position, onze arrivées
seulement et, en kilomètres parcourus, presque moitié moins que les grandes
équipes, voilà qui résume clairement et sèchement la situation. Côté pilotes,
Salo a largement pris le dessus sur Diniz, mais ni l'un ni l'autre n'ont
eu vraiment les moyens techniques de s'exprimer. |

| Fiche technique | A19 |
| Chassis: | A19 - Arrows manufactured Carbon Monocoque |
| Suspension: | Pushrod operated 4 damper system with Dynamic dampers |
| Steering: | Arrows |
| Cooling System: | Secan oil and water radiators |
| Transmission: | Arrows 6-speed semi-automatic, in-line configuration |
| Gear Selection: | Electro-hydraulic |
| Clutch: | A.P. Racing (Carbon) |
| Brakes: | A.P. Arrows calipers Carbone Industrie discs and pads |
| Wheels: | B.B.S. one piece 13x12 front, 13x13.7 rear |
| Tyres: | Bridgestone |
| Cockpit Instrumentation: | Arrows/TAG Data Display |
| Seat Belts: | Sabelt |
| Steering Wheel: | Arrows |
| Extinguisher System: | Arrows twin bottle system |
| Paint System: | Glasurit |
| Front Track: | 1465.0mm |
| Rear Track: | 1410.0mm |
| Wheelbase: | 2950.0mm |
| Weight: | 600kg including driver and camera(s) |
| Overall car length: | 4410.0mm |
| Throttle: | Electro-hydraulic |
| Pedals: | 2 |
| Electronics: | TAG 2000 |
| Fuel Tank Capacity: | 130 litres |
| Dashboard/Instruments: | Arrows/TAG
|

|
|
| Type: | 72 degree V10 |
| Capacity: | 2996cc |
| Valves: | 4 Valves per Cylinder |
| Arrangement: | 2 Camshafts per Bank |
| Cylinder Block: | Cast aluminium alloy, Wet liners |
| Cylinder Head: | Cast aluminium alloy, One piece |
| Crankshaft: | Steel |
| Pistons: | Mahle forged aluminium alloy |
| Oil System: | Dry sump with centrifuge |
| EMS: | TAG 2000 Electronic Systems |
| Fuel: | Elf |
| Lubricants: | Elf |
| Weight: | 120 kg without clutch and water |
| Length: | 602mm |
| Width: | 595mm across water outlets |

| Album photo | A19 |
| Australie |
|
| Espagne |
|
| Monaco |
|
| Canada |
|
| Autriche |
|
| Luxembourg |
|
