![]() |
SA08A | 2008
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Pilotes | SA08A |
![]() |
![]() |
![]() 18 Takuma Sato |
![]() 19 Anthony Davidson |
| Fiche technique | SA08A |
![]() |
Chassis | |
| Construction | Moulded carbon fibre and honeycomb composite front and side composite impact structures. Integral roll protection structures. Fully enclosed fuel cell. | |
| Bodywork construction | Composite one piece sidepod and engine cover, separate carbon floor section, structural composite nose box and composite wings. | |
| Front suspension | Wishbones, pushrod operated torsion bars and dampers. Mechanical anti-roll bar. | |
| Rear suspension | Wishbones, pushrod operated coil springs and dampers. Mechanical anti-roll bar. | |
| Amortisseurs | Showa | |
| Roues | BBS | |
| Pneus | Bridgestone | |
| Freins | 6 piston calipers (Alcon) with carbon pads and disks (Hitco) | |
| Direction | SAF1 power assisted | |
| Volant | SAF1 specification and composite construction | |
| Baquet | Driver specific carbon composite | |
| Ceintures de sécurité | TAKATA | |
| Réservoir | ATL en caoutchouc/kevlar | |
| Batterie | 2.5 Ah lead acid | |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesses | SAF1 Honda carbon composite maincase. 7 speed sequential "quick shift" electro hydraulically controlled |
|
| Embrayage | Sachs | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4685 mm | |
| Largeur | 1800 mm | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Empattement | 3165 mm | |
| Voie avant | 1450 mm | |
| Voie arrière | 1400 mm | |
| Album photo | SA08A |
| Australie |
|
| Malaisie |
|
| Bahreïn |
|
| Espagne |
|
| Résultats | SA08A |
Australie : Pas de miracle pour les Super Aguri qui n’ont pas tourné de l’hiver. Davidson est parti à la faute d’entrée alors que Sato a connu un problème mécanique.
Malaisie : Les deux F1 de la petite équipe japonaise sont à l’arrivée – Davidson, 15e et Sato, 16e. C’est le mieux qu’elle puisse espérer. Bahreïn : Les deux voitures sont à l’arrivée, comme à Sepang. Sato (17e), auteur d’un départ canon, et Davidson (16e) font avec les moyens du bord. Espagne : Alors que Davidson abandonne (radiateur endommagé), Takuma Sato (13e) décroche le meilleur résultat de l'écurie japonaise cette saison. Le meilleur... pour la fin ? Super Aguri sera fixé sur son avenir dans les jours prochains. |