![]() |
SA07 | 2007
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Pilotes | SA07 |
![]() |
![]() |
![]() 22 Takuma Sato |
![]() 23 Anthony Davidson |
| Fiche technique | SA07 |
![]() |
Chassis | |
| Construction | Moulded carbon fibre and honeycomb composite front and side composite impact structures. Integral roll protection structures. Fully enclosed fuel cell. | |
| Bodywork construction | Composite one piece sidepod and engine cover, separate carbon floor section, structural composite nose box and composite wings. | |
| Front suspension | Wishbones, pushrod operated torsion bars and dampers. Mechanical anti-roll bar. | |
| Rear suspension | Wishbones, pushrod operated coil springs and dampers. Mechanical anti-roll bar. | |
| Amortisseurs | Showa | |
| Roues | BBS | |
| Pneus | Bridgestone | |
| Freins | 6 piston calipers with carbon pads and disks | |
| Direction | SAF1 power assisted | |
| Volant | SAF1 specification and composite construction | |
| Baquet | Driver specific carbon composite | |
| Ceintures de sécurité | TAKATA | |
| Réservoir | ATL en caoutchouc/kevlar | |
| Batterie | 2.5 Ah lead acid | |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesses | SAF1 Honda carbon composite maincase. 7 speed sequential "quick shift" electro hydraulically controlled |
|
| Embrayage | Sachs | |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4680 mm | |
| Largeur | 1800 mm | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Empattement | 3135 mm | |
| Voie avant | 1460 mm | |
| Voie arrière | 1420 mm | |
| Album photo | SA07 |
| Essais et Présentation |
|
| Australie |
|
| Malaisie |
|
| Bahreïn |
|
| Espagne |
|
| Monaco |
![]() |
| Canada |
|
| USA |
![]() |
| France |
|
| Grande Bretagne |
|
| Europe |
|
| Hongrie |
|
| Turquie |
|
| Italie |
|
| Belgique |
|
| Japon |
|
| Chine |
|
| Brésil |
|
| Résultats | SA07 |
9e au Championnat, 4 points |
|
La SA07 n'est rien d'autre que la Honda de 2006 à peine modifiée, mais elle va tout de même permettre aux pilotes de figurer devant les Toro Rosso les Spyker et surtout les Honda officielles. En début de saison, Takuma Sato pourra même l'amener quelques fois en milieu de grille. Au GP d'Espagne, il finit huitième et offre ainsi à l'écurie son tout premier point en championnat du monde. A Montréal, il fait encore mieux en obtenant la sixième place, après avoir dépassé la McLaren d' Alonso !
La seconde partie de saison sera moins bonne. La voiture manque de développement et se classe à nouveau en fond de peloton. |