| Grand Prix de Chine | Shanghai, 7 octobre 2007 | |||||||
| POS | GRD | N° | PILOTE | NAT | CONSTRUCTEUR | RESULTATS | TOUR | ESSAIS |
| 1 | 2 | 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 1h37m58.395 | 56 | 1:36.044 |
| 2 | 4 | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 9.8 | 56 | 1:36.576 |
| 3 | 3 | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 12.8 | 56 | 1:36.221 |
| 4 | 17 | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 53.5 | 56 | 1:36.891 |
| 5 | 10 | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 1m08.6 | 56 | 1:39.285 |
| 6 | 11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1m13.6 | 56 | 1:36.862 |
| 7 | 8 | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | 1m14.2 | 56 | 1:38.455 |
| 8 | 5 | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1m20.7 | 56 | 1:37.619 |
| 9 | 13 | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1m21.1 | 56 | 1:36.991 |
| 10 | 7 | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1m24.6 | 56 | 1:38.153 |
| 11 | 18 | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1m26.6 | 56 | 1:37.290 |
| 12 | 19 | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1 tour | 55 | 1:37.456 |
| 13 | 12 | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1 tour | 55 | 1:36.959 |
| 14 | 20 | 22 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 1 tour | 55 | 1:38.218 |
| 15 | 16 | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1 tour | 55 | 1:37.251 |
| 16 | 15 | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | Crevaison | 54 | 1:37.483 |
| 17 | 22 | 21 | Sakon Yamamoto | JAP | Spyker-Ferrari | 3 tours | 53 | 1:39.336 |
| Ab | 9 | 10 | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | Hydraulique | 33 | 1:38.472 |
| Ab | 1 | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | Sortie de piste | 30 | 1:35.908 |
| Ab | 6 | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | Tête à queue | 25 | 1:38.013 |
| Ab | 21 | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | Accident | 24 | 1:38.668 |
| Ab | 14 | 23 | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | Freins | 11 | 1:37.247 |
| Meilleur tour en course | Massa | Ferrari | 1'37"454 | |||||
