Grand Prix du Japon Fuji, 30 septembre 2007
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 2 Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes 2h00m34.579 67 1:25.368
2 11 4  Heikki Kovalainen FIN Renault 8.377 67 1:26.232
3 3 6 Kimi Raikkonen FIN Ferrari 9.478 67 1:25.516
4 12 14 David Coulthard GBR Red Bull-Renault 20.297 67 1:26.247
5 10 3 Giancarlo Fisichella ITA Renault 38.864 67 1:26.033
6 4 5 Felipe Massa BRA Ferrari 49.042 67 1:25.765
7 9 10 Robert Kubica POL BMW-Sauber 49.285 67 1:27.225
8 20 20 Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari 1m00.129 67 1:28.628
9 14 18 Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari 55.622 +25' 67 1:26.948
10 17 8 Rubens Barrichello BRA Honda 1m28.342 67 1:27.323
11 6 7 Jenson Button GBR Honda 1 tour 66 1:26.913
12 22 21 Sakon Yamamoto JAP Spyker-Ferrari 1 tour 66 1:29.668
13 13 12 Jarno Trulli ITA Toyota 1 tour 66 1:26.253
14 5 9 Nick Heidfeld GER BMW-Sauber 2 tours 65 1:26.505
15 21 22 Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda 2 tours 65 1:28.792
Ab 15 11 Ralf Schumacher GER Toyota Crevaison 55 No Time
Ab 19 23 Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda Capteur accélérateur 54 1:27.564
Ab 16 16 Nico Rosberg GER Williams-Toyota Electronique 49 1:26.728
Ab 8 19 Sebastian Vettel GER Toro Rosso-Ferrari Accrochage 46 1:26.973
Ab 7 15 Mark Webber AUS Red Bull-Renault Accrochage 45 1:26.914
Ab 2 1 Fernando Alonso ESP McLaren-Mercedes Accident 41 1:25.438
Ab 18 17 Alexander Wurz AUT Williams-Toyota Accident 19 1:27.454
Meilleur tour en course Hamilton McLaren 1:28.193
Grand Prix précédent Année suivante Grand Prix suivant
Retour
N Rosberg a été rétrogadé de 10 places sur la grille pour changement de moteur.
V Liuzzi (8e) a été pénalisé de 25' pour avoir doublé sous drapeau jaune