| Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps, 16 septembre 2007 | |||||||
| POS | GRD | N° | PILOTE | NAT | CONSTRUCTEUR | RESULTATS | TOUR | ESSAIS |
| 1 | 1 | 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 1h20m39.066 | 44 | 1:45.994 |
| 2 | 2 | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 4.695 | 44 | 1:46.011 |
| 3 | 3 | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 14.343 | 44 | 1:46.091 |
| 4 | 4 | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 23.615 | 44 | 1:46.406 |
| 5 | 6 | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW-Sauber | 51.879 | 44 | 1:47.409 |
| 6 | 5 | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1m16.876 | 44 | 1:47.334 |
| 7 | 7 | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1m20.639 | 44 | 1:47.524 |
| 8 | 9 | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1m25.106 | 44 | 1:48.505 |
| 9 | 14 | 10 | Robert Kubica | POL | BMW-Sauber | 1m25.661 | 44 | 1:46.996 |
| 10 | 10 | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1m28.574 | 44 | 1:46.618 |
| 11 | 8 | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1m43.653 | 44 | 1:47.798 |
| 12 | 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1 tour | 43 | 1:47.115 |
| 13 | 17 | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1 tour | 43 | 1:47.954 |
| 14 | 19 | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 1 tour | 43 | 1:48.044 |
| 15 | 18 | 22 | Takuma Sato | JAP | Super Aguri-Honda | 1 tour | 43 | 1:47.980 |
| 16 | 20 | 23 | Anthony Davidson | GBR | Super Aguri-Honda | 1 tour | 43 | 1:48.199 |
| 17 | 21 | 21 | Sakon Yamamoto | JAP | Spyker-Ferrari | 1 tour | 43 | 1:49.577 |
| Ab | 12 | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | Hydraulique | 36 | 1:46.955 |
| Ab | 15 | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | Pression essence | 34 | 1:47.394 |
| Ab | 11 | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | Hydraulique | 29 | 1:46.800 |
| Ab | 16 | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | Direction | 8 | 1:47.581 |
| Ab | 22 | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | Freins | 1 | 1:46.603 |
| Meilleur tour en course | Massa | Ferrari | 1:48.036 | |||||
