Grand Prix de Turquie   Istanbul, 26 août 2007
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 5 Felipe Massa BRA Ferrari 1h26m42.161 58 1:27.329
2 3 6 Kimi Raikkonen FIN Ferrari 2.275 58 1:27.546
3 4 1 Fernando Alonso ESP McLaren-Mercedes 26.181 58 1:27.574
4 6 9 Nick Heidfeld GER BMW-Sauber 39.674 58 1:28.037
5 2 2 Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes 45.085 58 1:27.373
6 7 4  Heikki Kovalainen FIN Renault 46.169 58 1:28.491
7 8 16 Nico Rosberg GER Williams-Toyota 55.778 58 1:28.501
8 5 10 Robert Kubica POL BMW-Sauber 56.707 58 1:27.722
9 10 3 Giancarlo Fisichella ITA Renault 59.491 58 1:29.322
10 13 14 David Coulthard GBR Red Bull-Renault 1m11.009 58 1:28.100
11 14 17 Alexander Wurz AUT Williams-Toyota 1m19.628 58 1:28.390
12 16 11 Ralf Schumacher GER Toyota 1 tour 57 1:28.809
13 21 7 Jenson Button GBR Honda 1 tour 57 1:28.220
14 11 23 Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda 1 tour 57 1:28.002
15 15 18 Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari 1 tour 57 1:28.798
16 9 12 Jarno Trulli ITA Toyota 1 tour 57 1:28.740
17 22 8 Rubens Barrichello BRA Honda 1 tour 57 1:28.188
18 17 22 Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda 1 tour 57 1:28.953
19 18 19 Sebastian Vettel GER Toro Rosso-Ferrari 1 tour 57 1:29.408
20 20 21 Sakon Yamamoto JAP Spyker-Ferrari 2 tours 56 1:31.479
21 19 20 Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari 5 tours 53 1:29.861
Ab 12 15 Mark Webber AUS Red Bull-Renault Hydraulique 9 1:28.013
Meilleur tour en course Raikkonen Ferrari 1'27"295
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour
Qualifications:
Button & Barrichello ont été rétrogardés de 10 places pour changement de moteur