Grand Prix de Malaisie  
Sepang, 8 avril 2007
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTATS TOUR ESSAIS
1 2 1 Fernando Alonso ESP McLaren-Mercedes 1h32m14.930 56 1:35.310
2 4 2 Lewis Hamilton GBR McLaren-Mercedes 17.5 56 1:36.045
3 3 6 Kimi Raikkonen FIN Ferrari 18.3 56 1:35.479
4 5 9 Nick Heidfeld GER BMW-Sauber 33.7 56 1:36.543
5 1 5 Felipe Massa BRA Ferrari 36.7 56 1:35.043
6 12 3 Giancarlo Fisichella ITA Renault 1m05.6 56 1:35.706
7 8 12 Jarno Trulli ITA Toyota 1m10.1 56 1:36.902
8 11 4  Heikki Kovalainen FIN Renault 1m12.0 56 1:35.630
9 19 17 Alexander Wurz AUT Williams-Toyota 1m29.9 56 1:37.326
10 10 15 Mark Webber AUS Red Bull-Renault 1m33.5 56 1:37.345
11 22 8 Rubens Barrichello BRA Honda 1 tour 55 1:36.827
12 15 7 Jenson Button GBR Honda 1 tour 55 1:36.088
13 14 22 Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda 1 tour 55 1:35.945
14 17 19 Scott Speed USA Toro Rosso-Ferrari 1 tour 56 1:36.578
15 9 11 Ralf Schumacher GER Toyota 1 tour 55 1:37.078
16 18 23 Anthony Davidson GBR Super Aguri-Honda 1 tour 55 1:36.816
17 16 18 Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Ferrari 1 tour 55 1:36.145
18 7 10 Robert Kubica POL BMW-Sauber 1 tour 55 1:36.896
Ab 6 16 Nico Rosberg GER Williams-Toyota Hydraulique 42 1:36.829
Ab 13 14 David Coulthard GBR Red Bull-Renault Freins 36 1:35.766
Ab 20 21 Christijan Albers NL Spyker-Ferrari Sortie de piste 7 1:38.279
Ab 21 20 Adrian Sutil GER Spyker-Ferrari Moteur 0 1:38.415
Meilleur tour en course Hamilton McLaren 1'36"701
Barrichello pénalisé de 10 places sur la grille pour changement de moteur
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour