Grand Prix de San Marin  
Imola, 23 avril 2006
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 5 Michael Schumacher GER Ferrari B 1h31'06"486 62 1'22"795
2 5 1 Fernando Alonso ESP Renault M 2"096 62 1'23"709
3 7 4 Juan Pablo Montoya COL McLaren-Mercedes M 15"868 62 1'24"021
4 4 6 Felipe Massa BRA Ferrari B 17"096 62 1'23"702
5 8 3 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M 17"524 62 1'24"158
6 10 9 Mark Webber AUS Williams-Cosworth B 37"739 62 1'24"795
7 2 12 Jenson Button GBR Honda M 39"635 62 1'22"988
8 11 2 Giancarlo Fisichella ITA Renault M 40"200 62 1'23"771
9 6 7 Ralf Schumacher GER Toyota B 45"511 62 1'23"772
10 3 11 Rubens Barrichello BRA Honda M 1'17"851 62 1'23"242
11 13 10 Nico Rosberg GER Williams-Cosworth B 1'19"675 62 1'23"966
12 12 17 Jacques Villeneuve CAN BMW-Sauber M 1'22"370 62 1'23"887
13 15 16 Nick Heidfeld GER BMW-Sauber M 1 tour 61 1'24"129
14 16 20 Vitantonio Liuzzi ITA Toro Rosso-Cosworth M 1 tour 61 1'24"520
15 18 21 Scott Speed USA Toro Rosso-Cosworth M 1 tour 61 1'25"437
16 19 18 Tiago Monteiro POR Midland-Toyota B 2 tours 60 1'26"820
Ab 14 14 David Coulthard GBR Red Bull-Ferrari M Transmission 48 1'24"101
Ab 21 22 Takuma Sato JAP Super Aguri-Honda B Pb mécanique 45 1'27"609
Ab 17 15 Christian Klien AUT Red Bull-Ferrari M Hydraulique 41 1'25"410
Ab 22 23 Yuji Ide JAP Super Aguri-Honda B Accrochage 1er tour 24 1'29"282
Ab 9 8 Jarno Trulli ITA Toyota B colonne de direction 6 1'24"172
Ab 20 19 Christijan Albers NL Midland-Toyota B Accrochage 1 1'27"088
Meilleur tour en course Alonso   Renault 1'24"569
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour