Grand Prix de Chine  
Shanghaï, 16 octobre 2005
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 5 Fernando Alonso ESP Renault M 1h39'53"618 56 1'34"080
2 3 9 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M 4"015 56 1'34"488
3 9 17 Ralf Schumacher GER Toyota M 25"376 56 1'35"723
4 2 6 Giancarlo Fisichella ITA Renault M 26"114 56 1'34"401
5 14 15 Christian Klien AUT Red Bull-Cosworth M 31"839 56 1'36"472
6 11 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas M 36"400 56 1'35"898
7 10 7 Mark Webber AUS Williams-BMW M 36"842 56 1'35"739
8 4 3 Jenson Button GBR BAR-Honda M 41"249 56 1'34"801
9 7 14 David Coulthard GBR Red Bull-Cosworth M 44"247 56 1'35"428
10 16 11 Jacques Villeneuve CAN Sauber-Petronas M 59"977 56 1'36"788
11 19 19 Tiago Monteiro POR Jordan-Toyota B 1'24"648 56 1'39"233
12 8 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1'32"812 56 1'35"610
13 13 8 Antonio Pizzonia BRA Williams-BMW M 1 tour 55 1'36"445
14 20 20 Robert Doornbos NL Minardi-Cosworth B 1 tour 55 1'39"460
15 12 16 Jarno Trulli ITA Toyota M 1 tour 55 1'36"044
16 18 21 Christijan Albers NL Minardi-Cosworth B 5 tours 51 1'39"105
Ab 17 4 Takuma Sato JAP BAR-Honda M Boîte de vitesses 34 1'37"083
Ab 15 18 Narain Karthikeyan IND Jordan-Toyota B Sortie de piste 28 1'36"707
Ab 5 10 Juan Pablo Montoya COL McLaren-Mercedes M Moteur 24 1'35"188
Ab 6 1 Michael Schumacher GER Ferrari B Tête à queue 22 1'35"301
Meilleur tour en course Raikkonen   McLaren 1'33"242
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente  

Retour