Grand Prix de Belgique
Spa-Francorchamps, 11 sept 2005
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 2 9 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M 1h30'01"295 44 1'46"440
2 4 5 Fernando Alonso ESP Renault M 28"394 44 1'46"760
3 8 3 Jenson Button GBR BAR-Honda M 32"077 44 1'47"978
4 9 7 Mark Webber AUS Williams-BMW M 1'09"157 44 1'48"071
5 12 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1'18"136 44 1'48"550
6 14 11 Jacques Villeneuve CAN Sauber-Petronas M 1'27"439 44 1'48"889
7 5 17 Ralf Schumacher GER Toyota M 1'27"574 44 1'47"401
8 19 19 Tiago Monteiro POR Jordan-Toyota B 1 tour 43 1'51"498
9 16 15 Christian Klien AUT Red Bull-Cosworth M 1 tour 43 1'48"994
10 7 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas M 1 tour 43 1'47"867
11 20 18 Narain Karthikeyan IND Jordan-Toyota B 1 tour 43 1'51"675
12 18 21 Christijan Albers NL Minardi-Cosworth B 2 tours 42 1'49"842
13 17 20 Robert Doornbos NL Minardi-Cosworth B 3 tours 41 1'49"779
Ab 1 10 Juan Pablo Montoya COL McLaren-Mercedes M Accrochage 41 1'46"391
Ab 15 8 Antonio Pizzonia BRA Williams-BMW M Accrochage 40 1'48"898
Ab 3 16 Jarno Trulli ITA Toyota M Sortie de piste 35 1'46"596
Ab 11 14 David Coulthard GBR Red Bull-Cosworth M Moteur 19 1'48"508
Ab 6 1 Michael Schumacher GER Ferrari B Accrochage 14 1'47"476
Ab 10 4 Takuma Sato JAP BAR-Honda M Accrochage 14 1'48"353
Ab 13 6 Giancarlo Fisichella ITA Renault M Sortie de piste 10 1'46"497
Meilleur tour en course R, Schumacher   Toyota 1'51"453
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant

Retour