Grand Prix d'Europe  
Nürburgring, 29 mai 2005
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 6 5 Fernando Alonso ESP Renault M 1h31'46"648 59 1'31"056
2 1 8 Nick Heidfeld GER Williams-BMW M 16"567 59 1'30"081
3 7 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 18"549 59 1'31"249
4 12 14 David Coulthard GBR Red Bull-Cosworth M 31"588 59 1'32"553
5 10 1 Michael Schumacher GER Ferrari B 50"445 59 1'31"585
6 9 6 Giancarlo Fisichella ITA Renault M 51"932 59 1'31"566
7 5 10 Juan Pablo Montoya COL McLaren-Mercedes M 58"173 59 1'30"890
8 4 16 Jarno Trulli ITA Toyota M 1'11"091 59 1'30"700
9 14 15 Vitantonio Liuzzi ITA Red Bull-Cosworth M 1'11"529 59 1'32"642
10 13 3 Jenson Button GBR BAR-Honda M 1'35"786 59 1'32"594
11/Ab 2 9 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M Suspension 59 1'30"197
12 16 4 Takuma Sato JAP BAR-Honda M 1 tour 58 1'32"926
13 15 11 Jacques Villeneuve CAN Sauber-Petronas M 1 tour 58 1'32"891
14 11 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas M 1 tour 58 1'32"205
15 17 18 Tiago Monteiro POR Jordan-Toyota B 1 tour 58 1'35"047
16 19 19 Narain Karthikeyan IND Jordan-Toyota B 1 tour 58 1'36"192
17 20 21 Christijan Albers NL Minardi-Cosworth B 2 tours 57 1'36"239
18 18 20 Patrick Friesacher AUT Minardi-Cosworth B 3 tours 56 1'35"954
Ab 8 17 Ralf Schumacher GER Toyota M Sortie de piste 33 1'31"392
Ab 3 7 Mark Webber AUS Williams-BMW M Accrochage 1 1'30"368
Meilleur tour en course Alonso   Renault 1'30"711
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant

Retour

Temps des essais: On repasse à la même régle qu'en 2004 (une seule séance de qualification le samedi avec l'essence pour le départ du GP).