| Grand Prix de San Marin | Imola,
24 avril 2005 |
||||||||
| POS | GRD | N° | PILOTE | NAT | CONSTRUCTEUR | PNEU | RESULTATS | TOUR | ESSAIS |
| 1 | 2 | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1h27'41"921 | 62 | 2'43"441 |
| 2 | 14 | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 0"215 | 62 | 2'47"244 |
| 3/Dis | 3 | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | Poids non conforme | 62 | 2'44"105 |
| 3 | 7 | 10 | Alexander Wurz | AUT | McLaren-Mercedes | M | 27"554 | 62 | 2'44"689 |
| 5/Dis | 6 | 4 | Takuma Sato | JAP | BAR-Honda | M | Poids non conforme | 62 | 2'44"658 |
| 4 | 12 | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | M | 1'04"442 | 62 | 2'46"259 |
| 5 | 5 | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1'10"258 | 62 | 2'44"518 |
| 6 | 9 | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1'11"282 | 62 | 2'45"196 |
| 7 | 4 | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1'23"297 | 62 | 2'44"511 |
| 8 | 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull-Cosworth | M | 1'23"764 | 62 | 2'48"155 |
| 9 | 11 | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1'35"841 | 62 | 2'45"416 |
| 10 | 8 | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | M | 1 tour | 61 | 2'44"930 |
| 11 | 15 | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1 tour | 61 | 2'48"070 |
| 12 | 17 | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1 tour | 61 | 2'52"099 |
| 13 | 18 | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 2 tours | 60 | 2'54"252 |
| Ab | 20 | 21 | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | B | Boîte de vitesses | 20 | No Time |
| Ab | 10 | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | Electricité | 18 | 2'45"243 |
| Ab | 1 | 9 | Kimi Raikkonen | FIN | McLaren-Mercedes | M | Transmission | 9 | 2'42"880 |
| Ab | 19 | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | Boîte de vitesses | 8 | 2'57"048 |
| Ab | 13 | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | Accident | 5 | 2'46"710 |
| Meilleur tour en course | M. Schumacher | Ferrari | 1'21"858 | ||||||
Temps des essais: Cumul des qualifications du samedi et du dimanche.