Grand Prix de Chine  
Shanghaï, 26 septembre 2004
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 1h29'12"420 56 1'34"012
2 3 9 Jenson Button GBR BAR-Honda M 0'01"035 56 1'34"295
3 2 6 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M 0'01"469 56 1'34"178
4 6 8 Fernando Alonso ESP Renault M 0'32"510 56 1'34"917
5 11 3 Juan Pablo Montoya COL Williams-BMW M 0'45"193 56 1'35"245
6 9 10 Takuma Sato JAP BAR-Honda M 0'54"791 56 1'34"993
7 7 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1'05"464 56 1'34"951
8 4 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1'20"080 56 1'34"759
9 10 5 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 1'20"619 56 1'35"029
10 12 14 Mark Webber AUS Jaguar-Ford M 1 tour 55 1'35"286
11 13 7 Jacques Villeneuve CAN Renault M 1 tour 55 1'35"384
12 19 1 Michael Schumacher GER Ferrari B 1 tour 55 No time
13 15 18 Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 1 tour 55 1'36"507
14 8 17 Olivier Panis FRA Toyota M 1 tour 55 1'34"975
15 17 19 Timo Glock GER Jordan-Ford B 1 tour 55 1'37"140
16 18 21 Zsolt Baumgartner HON Minardi-Ford B 3 tours 53 1'40"240
Ab 20 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi-Ford B Perte d'une roue 38 No time
Ab 5 4 Ralf Schumacher GER Williams-BMW M Accrochage 37 1'34"891
Ab 14 16 Ricardo Zonta BRA Toyota M Boîte de vitesses 35 1'35"410
Ab 16 15 Christian Klien AUT Jaguar-Ford M Accrochage 11 1'36"535
Meilleur tour en course M Schumacher   Ferrari 1'32"238
Grand Prix précédent Année suivante Grand Prix suivant
Retour