Grand Prix de France  
Magny-Cours, 4 juillet 2004
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 2 1 Michael Schumacher GER Ferrari B 1h30'18"133 70 1'13"971
2 1 8 Fernando Alonso ESP Renault M 8"329 70 1'13"698
3 10 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B 31"622 70 1'14"478
4 5 7 Jarno Trulli ITA Renault M 32"082 70 1'14"070
5 4 9 Jenson Button GBR BAR-Honda M 32"484 70 1'13"995
6 3 5 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M 35"520 70 1'13"987
7 9 6 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M 36"230 70 1'14"346
8 6 3 Juan Pablo Montoya COL Williams-BMW M 43"419 70 1'14"172
9 12 14 Mark Webber AUS Jaguar-Ford M 52"392 70 1'14"798
10 8 4 Marc Gené ESP Williams-BMW M 58"166 70 1'14"275
11 13 15 Christian Klien AUT Jaguar-Ford M 1 tour 70 1'15"065
12 15 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B 1 tour 69 1'16"177
13 16 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B 1 tour 69 1'16"200
14 11 16 Cristiano da Matta BRA Toyota M 1 tour 69 1'14"553
15 14 17 Olivier Panis FRA Toyota M 2 tours 68 1'15"130
16 17 18 Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B 2 tours 68 1'16"807
17 18 19 Giorgo Pantano ITA Jordan-Ford B 3 tours 67 1'17"462
18 19 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi-Ford B Boîte de vitesses 66 1'17"913
Ab 20 21 Zsolt Baumgartner HON Minardi-Ford B Sortie de piste 32 1'18"247
Ab 7 10 Takuma Sato JAP BAR-Honda M moteur  16 1'14"240
Meilleur tour en course M. Schumacher   Ferrari 1'15"377
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour