Grand Prix de Malaisie  
Sepang, 21 Mars 2004
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari B 1h31'07"490 56 1'33"074
2 4 3 Juan Pablo Montoya COL Williams-BMW M à 5"022 56 1'34"054
3 6 9 Jenson Button GBR BAR-Honda M à 11"568 56 1'34"221
4 3 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B à 13"616 56 1'33"756
5 8 7 Jarno Trulli ITA Renault M à 37"360 56 1'34"413
6 9 5 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M à 53"098 56 1'34"602
7 20 8 Fernando Alonso ESP Renault M à 1'07"877 56 No time
8 11 12 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas B à 1 tour 55 1'35"039
9 10 16 Cristiano da Matta BRA Toyota M à 1 tour 55 1'34"917
10 13 15 Christian Klien AUT Jaguar-Ford M à 1 tour 55 1'35"158
11 12 11 Giancarlo Fisichella ITA Sauber-Petronas B à 1 tour 55 1'35"061
12 14 17 Olivier Panis FRA Toyota M à 1 tour 55 1'35"617
13 18 19 Giorgo Pantano ITA Jordan-Ford B à 2 tours 54 1'39"902
14 16 20 Gianmaria Bruni ITA Minardi-Ford B à 3 tours 53 1'38"577
Ab 19 10 Takuma Sato JAP BAR-Honda M Transmission 52 No time
16 17 21 Zsolt Baumgartner HON Minardi-Ford B à 4 tours 52 1'39"272
Ab 5 6 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M Transmission 40 1'34"164
Ab 15 18 Nick Heidfeld GER Jordan-Ford B Boîte de vitesses 35 1'36"569
Ab 7 4 Ralf Schumacher GER Williams-BMW M Moteur 27 1'34"235
Ab 2 14 Mark Webber AUS Jaguar-Ford M Sortie de piste 23 1'33"715
Meilleur tour en course Montoya   Williams 1'34.223
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour