Grand Prix d'Espagne  
Barcelona, 4 mai 2003
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR PNEU RESULTATS TOUR ESSAIS
1 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari B 1h33'46"933 65 1'17"762
2 3 8 Fernando Alonso ESP Renault M à 5"716   65 1'18"233
3 2 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari B à 18"001 65 1'18"020
4 9 3 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW M à 1'02"022 65 1'19"377
5 7 4 Ralf Schumacher GER Williams-BMW M 1 tour 64 1'19"006
6 13 21 Cristiano da Matta BRA Toyota M 1 tour 64 1'19"623
7 12 14 Mark Webber AUS Jaguar-Ford M 1 tour 64 1'19"615
8 15 12 Ralf Firman GBR Jordan-Ford B 2 tours 63 1'20"215
9 5 17 Jenson Button GBR BAR-Honda B 2 tours 63 1'18"704
10 14 9 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas B 2 tours 63 1'19"646
11 18 18 Justin Wilson GBR Minardi-Ford B 2 tours 63 1'22"104
12 19 19 Jos Verstappen NL Minardi-Ford B 3 tours 62 1'22"237
Ab 17 11 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Ford B moteur 43 1'20"976
Ab 6 20 Olivier Panis FRA Toyota M boîte de vitesse 41 1'18"811
Ab 10 10 Heinz-Harald Frentzen GER Sauber-Petronas B suspensions 38 1'19"427
Ab 8 5 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes M sortie de piste 17 1'19"128
Ab 11 16 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda B problème électrique 12 1'19"563
Ab 4 7 Jarno Trulli ITA Renault M accident 1 1'18"615
Ab 16 15 Antonio Pizzonia BRA Jaguar-Ford M accident 1 1'20"308
Ab 20 6 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes M accident 1 no time
Meilleur tour en course R, Barrichello   Ferrari 1'20"143
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour