Grand Prix de Grande Bretagne
Silverstone, 7 juillet 2002
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 3 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h31'45"015 60 1'19"042
2 2 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 14"578 60 1'19"032
3 1 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW à 31"661 60 1'18"998
4 9 11 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda à 1 tour 59 1'21"130
5 13 12 Olivier Panis FRA BAR-Honda à 1 tour 59 1'21"274
6 10 7 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 1 tour 59 1'21"187
7 17 9 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Honda à 1 tour 59 1'21"636
8 4 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 1 tour 59 1'19"329
9 11 8 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas à 1 tour 59 1'21"191
10 6 3 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 2 tours 58 1'20"315
11 21 17 Pedro De La Rosa ESP Jaguar-Ford à 2 tours 58 1'23"422
12 12 15 Jenson Button GBR Renault roue av desserée 55 1'21"247
Ab 14 10 Takuma Sato JAP Jordan-Honda moteur 51 1'21"337
Ab 5 4 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes moteur 45 1'20"133
Ab 7 14 Jarno Trulli ITA Renault électronique 30 1'20"516
Ab 18 21 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Ford transmission 29 1'21"780
Ab 19 16 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford sortie de piste 24 1'21"851
Ab 16 20 Heinz-Harald Frentzen GBR Arrows-Ford moteur 21 1'21"416
Ab 8 24 Mika Salo FIN Toyota transmission 16 1'20"995
Ab 20 23 Mark Webber AUS Minardi-Asiatech sortie de piste 10 1'22"281
Ab 15 25 Allan McNish BRA Toyota embrayage 1 1'21"382
NQ 22 22 Alex Yoong MAL Minardi-Asiatech     1'24"785
Meilleur tour en course M Schumacher Ferrari 1'23"083
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour