Grand Prix du Canada  
Montréal, 9 juin 2002
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 2 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h 33'36"111 70 1'13"018
2 8 3 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 1"132 70 1'14"385
3 3 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 7"082 70 1'13"280
4 5 4 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes à 37"563 70 1'13"898
5 6 9 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Honda à 42"812 70 1'14"132
6 10 14 Jarno Trulli ITA Renault à 48"947 70 1'14"688
7 4 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 51"518 70 1'13"301
8 11 12 Olivier Panis FRA BAR-Honda à 1 tour 69 1'14"713
9 12 8 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas à 1 tour 69 1'14"823
10 15 10 Takuma Sato JAP Jordan-Honda à 1 tour 69 1'14"940
11 21 23 Mark Webber AUS Minardi-Asiatech à 1 tour 69 1'15"508
12 7 7 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 1 tour 69 1'14"139
13 19 20 Heinz-Harald Frentzen GBR Arrows-Ford à 1 tour 69 1'15"115
14 22 22 Alex Yoong MAL Minardi-Asiatech à 2 tours 68 1'17"347
15 13 15 Jenson Button GBR Renault électricité 66 1'14"854
Ab 1 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW moteur 57 1'12"836
Ab 20 25 Allan McNish BRA Toyota tête à queue 46 1'15"321
Ab 14 16 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford surchauffe 42 1'14"882
Ab 18 24 Mika Salo FIN Toyota freins 42 1'15"111
Ab 16 17 Pedro De La Rosa ESP Jaguar-Ford boîte 30 1'15"089
Ab 17 21 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Ford fixation roue ar 17 1'15"102
Ab 9 11 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda surchauffe 9 1'14"564
Meilleur tour en course JP Montoya Williams 1'15"960
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour