Grand Prix de Monaco
26 mai 2002
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 2 3 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes 1h45'39"055 78 1'17"068
2 3 1 Michael Schumacher GER Ferrari à 1"050 78 1'17"118
3 4 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 1'17"450 78 1'17"274
4 7 14 Jarno Trulli ITA Renault à 1 tour 77 1'17"710
5 11 9 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Honda à 1 tour 77 1'18"342
6 12 20 Heinz-Harald Frentzen GBR Arrows-Ford à 1 tour 77 1'18"607
7 5 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 1 tour 77 1'17"357
8 17 7 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 2 tours 76 1'19"500
9 21 16 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 2 tours 76 1'20"139
10 20 17 Pedro De La Rosa ESP Jaguar-Ford à 2 tours 76 1'19"796
11 19 23 Mark Webber AUS Minardi-Asiatech à 2 tours 76 1'19"674
12 15 21 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Ford à 2 tours 76 1'19"412
Ab 9 24 Mika Salo FIN Toyota accident 70 1'18"234
Ab 13 8 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas accident 64 1'19"006
Ab 18 12 Olivier Panis FRA BAR-Honda accrochage 52 1'19"569
Ab 8 15 Jenson Button GBR Renault accrochage 51 1'18'132
Ab 1 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW moteur 47 1'16"676
Ab 14 11 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda moteur 45 1'19"252
Ab 6 4 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes aileron arrière 42 1'17"660
Ab 22 22 Alex Yoong MAL Minardi-Asiatech accident 23 1'21"599
Ab 16 10 Takuma Sato JAP Jordan-Honda accident 22 1'19"461
Ab 10 25 Allan McNish BRA Toyota accident 16 1'18"292
Meilleur tour en course R Barrichello Ferrari 1'18"023
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour