Grand Prix de San Marin
Imola, 14 avril 2002
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h29'10"789 62 1'21"091
2 2 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 17"907 62 1'21"155
3 3 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 19"755 62 1'21"473
4 4 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW à 44"725 62 1'21"605
5 9 15 Jenson Button GBR Renault à 1'23"395 62 1'22"857
6 6 3 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 1 tour 61 1'22"490
7 10 11 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda à 1 tour 61 1'23"116
8 11 8 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas à 1 tour 61 1'23"681
9 8 14 Jarno Trulli ITA Renault à 1 tour 61 1'22'833
10 7 7 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 1 tour 61 1'22"767
11 19 23 Mark Webber AUS Minardi-Asiatech à 2 tours 60 1'24"790
Ab 20 21 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Ford moteur 51 1'24"808
Ab 18 16 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford transmission 46 1'24"579
Ab 5 4 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes échappement 45 1'22"104
Ab 12 12 Olivier Panis FRA BAR-Honda moteur 45 1'23"821
Ab 21 17 Pedro De La Rosa ESP Jaguar-Ford transmission 31 1'24"852
Ab 16 24 Mika Salo FIN Toyota boîte 27 1'24"328
Ab 13 20 Heinz-Harald Frentzen GBR Arrows-Ford moteur 26 1'23"862
Ab 15 9 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Honda hydraulique 16 1'24"253
Ab 14 10 Takuma Sato JAP Jordan-Honda boîte 6 1'24"050
Ab 17 25 Allan McNish BRA Toyota transmission 1 1'24"331
NQ 22 22 Alex Yoong MAL Minardi-Asiatech     1'27"241
Meilleur tour en course Barrichello Ferrari 1'24"170
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour