Grand Prix d'Australie
Melbourne, 3 Mars 2002
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 2 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h35'36"792 58 1'25"848
2 6 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW à 18"627 58 1'27"249
3 5 4 Kimi Raikkonen FIN McLaren-Mercedes à 25"066 58 1'27"161
4 19 16 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 1 tour 57 1'30"113
5 18 23 Mark Webber AUS Minardi-Asiatech à 2 tours 56 1'30"086
6 14 24 Mika Salo FIN Toyota à 2 tours 56 1'29"205
7 21 22 Alex Yoong MAL Minardi-Asiatech à 3 tours 55 1'31"504
8 20 17 Pedro De La Rosa ESP Jaguar-Ford à 5 tours 53 1'30"192
Ab 4 3 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes boîte 33 1'26"446
Ab 13 11 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda aileron 27 1'28"657
Ab 15 20 Heinz-Harald Frentzen GBR Arrows-Ford disqualifié 16 1'29"474
Ab 17 21 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Ford disqualifié 15 1'29"738
Ab 22 10 Takuma Sato JAP Jordan-Honda électricité 12 1'53"351
Ab 7 14 Jarno Trulli ITA Renault sortie de piste 8 1'27"710
Ab 1 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari accrochage 0 1'25"843
Ab 3 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW accrochage 0 1'26"279
Ab 10 7 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas accrochage 0 1'28"232
Ab 9 8 Felipe Massa BRA Sauber-Petronas accrochage 0 1'27"972
Ab 8 9 Giancarlo Fisichella ITA Jordan-Honda accrochage 0 1'27"869
Ab 12 12 Olivier Panis FRA BAR-Honda accrochage 0 1'28"381
Ab 11 15 Jenson Button GBR Renault accrochage 0 1'28"361
Ab 16 25 Allan McNish BRA Toyota accrochage 0 1'29"636
Meilleur tour en course K Raikkonen McLaren 1'28"541
  Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour