Grand Prix des USA
Indianapolis, 30 septembre 2001
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 4 3 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes 1h32'42"840 73 1'12"309
2 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari à 11"046 73 1'11"708
3 7 4 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 12"043 73 1'12"500
4 14 18 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 1'12"434 73 1'13"189
5 6 16 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 1'12"996 73 1'12"434
6 9 11 Jean Alesi FRA Jordan-Honda à 1 tour 72 1'12"607
7 12 7 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Renault à 1 tour 72 1'12"942
8 10 8 Jenson Button GBR Benetton-Renault à 1 tour 72 1'12"805
9 15 22 Heinz-Harald Frentzen GER Prost-Acer à 1 tour 72 1'13"281
10 13 9 Olivier Panis FRA BAR-Honda à 1 tour 72 1'13"122
11 16 19 Pedro de la Rosa ESP Jaguar-Ford à 1 tour 72 1'13"679
12 19 15 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Asiatech à 1 tour 72 1'14"129
13 21 23 Thomas Enge TCH Prost-Acer à 1 tour 72 1'14"185
14/Ab 5 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari moteur 72 1'12"327
Ab 18 10 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda accrochage 46 1'14"012
Ab 20 14 Jos Verstappen HOL Arrows-Asiatech moteur 45 1'14"138
Ab 3 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW hydraulique 39 1'12"252
Ab 22 21 Alex Yoong MAL Minardi-European boîte de vitesse 39 1'15"247
Ab 2 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW tête-à-queue 37 1'11"986
Ab 17 20 Fernando Alonso ESP Minardi-European arbre transmission 37 1'13"891
Ab 11 17 Kimi Raikkonen FIN Sauber-Petronas arbre transmission 3 1'12"881
6 8 12 Jarno Trulli ITA Jordan-Honda disqualifié 73 1'12"605
Meilleur tour en course Montoya Williams 1'14"448
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour