Grand Prix d'Europe
Nürburgring, 24 juin 2001
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h29'42"724 67 1'14"960
2 3 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW à 4"217 67 1'15"490
3 5 4 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 24"993 67 1'15"717
4 2 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 33"345 67 1'15"226
5 4 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 45"495 67 1'15"622
6 6 3 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes à 1'04"868 67 1'15"776
7 12 18 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 1'06"198 67 1'16"588
8 16 19 Pedro de la Rosa ESP Jaguar-Ford à 1 tour 66 1'17"627
9 11 10 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda à 1 tour 66 1'16"439
10 9 17 Kimi Raikkonen FIN Sauber-Petronas à 1 tour 66 1'16"402
11 15 7 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Renault à 1 tour 66 1'17"378
12 17 23 Luciano Burti BRA Prost-Acer à 2 tours 65 1'18"113
13 20 8 Jenson Button GBR Benetton-Renault à 2 tours 65 1'18"626
14 21 20 Fernando Alonso ESP Minardi-European à 2 tours 65 1'18"630
15/Ab 14 22 Jean Alesi FRA Prost-Acer tête-à-queue 65 1'17"251
Ab 19 14 Jos Verstappen HL Arrows-Asiatech Moteur 57 1'18"262
Ab 10 16 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas transmission 55 1'16"438
Ab 8 11 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Honda antipatinage 49 1'16"376
Ab 7 12 Jarno Trulli ITA Jordan-Honda boîte 45 1'16"138
Ab 18 15 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Asiatech transmission 30 1'18"151
Ab 13 9 Olivier Panis FRA BAR-Honda tête-à-queue 24 1'16"872
Ab 22 21 Tarso Marques BRA Minardi-European pb électiques 8 1'18"689
Meilleur tour en course Montoya Williams 1'18"354
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour