Grand Prix d'Espagne
Barcelona, 29 avril 2001
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 1 1 Michael Schumacher GER Ferrari 1h31'03"305 65 1'18"201
2 12 6 Juan Pablo Montoya BRA Williams-BMW à 40"738 65 1'19"660
3 7 10 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda à 49"626 65 1'19"122
4 6 12 Jarno Trulli ITA Jordan-Honda à 51"253 65 1'19"093
5 3 4 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 51"616 65 1'18"635
6 10 16 Nick Heidfeld GER Sauber-Petronas à 1'01"893 65 1'19"232
7 11 9 Olivier Panis FRA BAR-Honda à 1'04"977 65 1'19"479
8 9 17 Kimi Raikkonen FIN Sauber-Petronas à 1'19"808 65 1'19"229
9 2 3 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes à 1 tour 64 1'18"286
10 15 22 Jean Alesi FRA Prost-Acer à 1 tour 64 1'20"601
11 14 23 Luciano Burti BRA Prost-Acer à 1 tour 64 1'20"585
12 17 14 Jos Verstappen HOL Arrows-Asiatech à 2 tours 63 1'20"737
13 18 20 Fernando Alonso ESP Minardi-European à 2 tours 63 1'21"037
14 19 7 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Renault à 2 tours 63 1'21"065
15 21 8 Jenson Button GBR Benetton-Renault à 3 tours 62 1'21"916
16 22 21 Tarso Marques BRA Minardi-European à 3 tours 62 1'22"522
Ab 4 2 Rubens Barrichello BRA Ferrari suspention 49 1'18"674
Ab 13 18 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford moteur 49 1'20"326
Ab 5 5 Ralf Schumacher GER Williams-BMW sortie de piste 21 1'19"016
Ab 16 15 Enrique Bernoldi BRA Arrows-Asiatech hydraulique 9 1'20"696
Ab 8 11 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Honda accident 6 1'19"150
Ab 20 19 Pedro de la Rosa ESP Jaguar-Ford accident 6 1'21"338
Meilleur tour en course M. Schumacher Ferrari 1'21"151
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour