Grand Prix du Canada  
Montréal, 18 juin 2000
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 1 3 Michael Schumacher GER Ferrari 1h41'12"313 69 1'18"439
2 3 4 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 0"174 69 1'18"801
3 10 11 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Playlife à 15"365 69 1'19"932
4 4 1 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes à 18"561 69 1'18"985
5 13 19 Jos Verstappen NL Arrows-Supertec à 52"208 69 1'20"107
6 7 6 Jarno Trulli ITA Jordan-Mugen Honda à 1'01"687 69 1'19"581
7 2 2 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 1'02"212 69 1'18"537
8 8 23 Ricardo Zonta BRA BAR-Honda à 1'10"455 69 1'19"742
9 14 12 Alexander Wurz AUT Benetton-Playlife à 1'19"899 69 1'20"113
10 19 16 Pedro Paulo Diniz BRA Sauber-Petronas à 1'29"544 69 1'20"692
11 18 10 Jenson Button GBR Williams-BMW à 1 tour 68 1'20"534
12 22 21 Gaston Mazzacane BRA Minardi-Ford à 1 tour 68 1'22"091
13 16 7 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 3 tours 66 1'20"500
14 12 9 Ralf Schumacher GER Williams-BMW accident 65 1'20"073
15 6 22 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda accident 65 1'19"544
16 20 20 Marc Gené ESP Minardi-Ford accident 65 1'21"058
Ab 9 18 Pedro de La Rosa ESP Arrows-Supertec accident 49 1'19"912
Ab 15 17 Mika Salo FIN Sauber-Petronas moteur 43 1'20"445
Ab 17 14 Jean Alesi FRA Prost-Peugeot hydraulique 39 1'20"512
Ab 21 15 Nick Heidfeld GER Prost-Peugeot moteur 35 1'21"680
Ab 5 5 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Mugen Honda freins 33 1'19"483
Ab 11 8 Johnny Herbert GBR Jaguar-Ford boîte 15 1'19"954
Meilleur tour en course Hakkinen McLaren 1'19"049
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour