Grand Prix d'Espagne  
Barcelona, 7 mai 2000
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 2 1 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes 1h33'55"390 65 1'21"052
2 4 2 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 16"066 65 1'21"422
3 3 4 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 29"112 65 1'21"416
4 5 9 Ralf Schumacher GER Williams-BMW à 37"311 65 1'21"605
5 1 3 Michael Schumacher GER Ferrari à 47"983 65 1'20"974
6 8 5 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Mugen Honda à 1'21"925 65 1'22"135
7 12 17 Mika Salo FIN Sauber-Petronas à 1 tour 64 1'22"443
8 16 23 Ricardo Zonta BRA BAR-Honda à 1 tour 64 1'22"882
9 13 11 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Playlife à 1 tour 64 1'22"569
10 18 12 Alexander Wurz AUT Benetton-Playlife à 1 tour 64 1'23"010
11 9 7 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 1 tour 64 1'22"370
12 7 6 Jarno Trulli ITA Jordan-Mugen Honda à 1 tour 64 1'22"006
13 14 8 Johnny Herbert GBR Jaguar-Ford à 1 tour 64 1'22"781
14 20 20 Marc Gené ESP Minardi-Ford à 2 tours 63 1'23"486
15 21 21 Gaston Mazzacane BRA Minardi-Ford à 2 tours 63 1'24"257
16 19 15 Nick Heidfeld GER Prost-Peugeot à 3 tours 62 1'23"033
17 10 10 Jenson Button GBR Williams-BMW moteur 62 1'22"385
Ab 11 19 Jos Verstappen NL Arrows-Supertec boite 26 1'22"421
Ab 6 22 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda hydraulique 22 1'21"963
Ab 17 14 Jean Alesi FRA Prost-Peugeot accrochage 2 1'22"894
Ab 22 18 Pedro de La Rosa ESP Arrows-Supertec accrochage 2 1'22"185
Ab 15 16 Pedro Paulo Diniz BRA Sauber-Petronas sortie de piste 1 1'22"841
Meilleur tour en course Hakkinen McLaren 1'24"470
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour