Grand Prix de San Marin  
Imola, Italie, 9 avril 2000
POS GRD PILOTE NAT CONSTRUCTEUR RESULTAT TOUR ESSAIS
1 2 3 Michael Schumacher GER Ferrari 1h31'39"776 62 1'24"805
2 1 1 Mika Hakkinen FIN McLaren-Mercedes à 1"168 62 1'24"714
3 3 2 David Coulthard GBR McLaren-Mercedes à 51"008 62 1'25"014
4 4 4 Rubens Barrichello BRA Ferrari à 1'29"276 62 1'25"242
5 9 22 Jacques Villeneuve  CAN BAR-Honda à 1 tour 61 1'26"124
6 12 17 Mika Salo FIN Sauber-Petronas à 1 tour 61 1'26"336
7 7 7 Eddie Irvine GBR Jaguar-Ford à 1 tour 61 1'25"929
8 10 16 Pedro Paulo Diniz BRA Sauber-Petronas à 1 tour 61 1'26"238
9 11 12 Alexander Wurz AUT Benetton-Playlife à 1 tour 61 1'26"281
10 17 8 Johnny Herbert GBR Jaguar-Ford à 1 tour 61 1'27"051
11 19 11 Giancarlo Fisichella ITA Benetton-Playlife à 1 tour 61 1'27"253
12 14 23 Ricardo Zonta BRA BAR-Honda à 1 tour 61 1'26"814
13 20 21 Gaston Mazzacane BRA Minardi-Ford à 2 tours 60 1'28"161
14 16 19 Jos Verstappen NL Arrows-Supertec à 3 tours 59 1'26"845
15 8 6 Jarno Trulli ITA Jordan-Mugen Honda boite 59 1'26"002
Ab 13 18 Pedro de La Rosa ESP Arrows-Supertec accident 50 1'26"349
Ab 5 9 Ralf Schumacher GER Williams-BMW pression essence 46 1'25"871
Ab 15 14 Jean Alesi FRA Prost-Peugeot hydraulique 26 1'26"824
Ab 22 15 Nick Heidfeld GER Prost-Peugeot hydraulique 23 1'28"361
Ab 18 10 Jenson Button GBR Williams-BMW moteur+ accident 6 1'27"135
Ab 21 20 Marc Gené ESP Minardi-Ford accident 6 1'28"333
Ab 6 5 Heinz-Harald Frentzen GER Jordan-Mugen Honda boite 5 1'25"892
Meilleur tour en course Hakkinen McLaren 1'26"523
Grand Prix précédent Année suivante Année précédente Grand Prix suivant
Retour